3. Kreisliga Süd
Ergebnisse und Tabellen bei click-TT.
Spielplan Vorrunde
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2007 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | FC Gundelfingen 4 | 5:8 |
29.09.2007 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | SSV Höchstädt 2 | 2:8 |
09.10.2007 | Dienstag | 17.30 | SV Villenbach 4 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:6 |
15.10.2007 | Montag | 17.15 | TV Dillingen 4 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:2 |
20.10.2007 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | TV Dillingen 3 | 1:8 |
27.10.2007 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | TTF Unteres Zusamtal 3 | 2:8 |
06.11.2007 | Dienstag | 18.00 | SV Holzheim | – | FC Gundelfingen 3 | 8:4 |
14.11.2007 | Mittwoch | 18.00 | TV Lauingen 3 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:2 |
Spielplan Rückrunde
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2008 | Montag | 18.15 | FC Gundelfingen 4 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:4 |
26.01.2008 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | SV Villenbach 4 | 2:8 |
16.02.2008 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | TV Lauingen 3 | 3:8 |
23.02.2008 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | TV Dillingen 4 | 0:8 |
01.03.2008 | Samstag | 09.30 | FC Gundelfingen 3 | – | SV Holzheim | 2:8 |
12.03.2008 | Mittwoch | 18.15 | TTF Unteres Zusamtal 3 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:5 |
03.04.2008 | Donnerstag | 17.30 | SSV Höchstädt 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 3:8 |
14.04.2008 | Montag | 17.15 | TV Dillingen 3 | – | FC Gundelfingen 3 | 8:6 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | X | S | U | N | Spiele | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Dillingen 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 122:36 | 96 | 30:2 |
2. | TV Dillingen 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 120:50 | 70 | 29:3 |
3. | TTF Unteres Zusamtal 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 109:82 | 27 | 20:12 |
4. | SSV Höchstädt 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 95:92 | 3 | 18:14 |
5. | SV Holzheim | 16 | 8 | 0 | 8 | 77:97 | -20 | 16:16 |
6. | TV Lauingen 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 89:96 | -7 | 12:20 |
7. | SV Villenbach 4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 80:109 | -29 | 9:23 |
8. | FC Gundelfingen 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 56:117 | -61 | 8:24 |
9. | FC Gundelfingen 3 | 14 | 1 | 0 | 15 | 54:123 | -69 | 2:30 |
10. | TSV Binswangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Der TSV Binswangen hat seine Mannschaft zurückgezogen.