3. Kreisliga Süd
Ergebnisse und Tabellen bei click-TT.
Spielplan Vorrunde
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2006 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | SpVgg Riedlingen 2 | 9:2 |
01.10.2006 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | TTF Unteres Zusamtal 2 | 8:8 |
09.10.2006 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 4 | – | FC Gundelfingen 3 | 3:9 |
15.10.2006 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | TV Lauingen 3 | 9:1 |
16.10.2006 | Montag | 20.00 | SSV Höchstädt | – | FC Gundelfingen 3 | 5:9 |
28.10.2006 | Samstag | 16.00 | TV Dillingen 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 4:9 |
17.11.2006 | Freitag | 20.00 | TTC Auchsesheim 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 2:9 |
26.11.2006 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | VSC Donauwörth 2 | 9:3 |
11.12.2006 | Montag | 20.00 | TSV Binswangen | – | FC Gundelfingen 3 | 8:8 |
Spielplan Rückrunde
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2007 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | FC Gundelfingen 4 | 9:5 |
19.01.2007 | Freitag | 20.00 | TV Lauingen 3 | – | FC Gundelfingen 3 | 4:9 |
11.02.2007 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | TTC Auchsesheim 2 | 9:3 |
16.02.2007 | Freitag | 20.00 | TTF Unteres Zusamtal 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 6:9 |
04.03.2007 | Sonntag | 10.00 | FC Gundelfingen 3 | – | SSV Höchstädt | 9:4 |
10.03.2007 | Samstag | 17.00 | FC Gundelfingen 3 | – | TV Dillingen 2 | 9:7 |
15.03.2007 | Donnerstag | 20.00 | FC Gundelfingen 3 | – | TSV Binswangen | 6:9 |
16.03.2007 | Freitag | 20.00 | VSC Donauwörth 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 4:9 |
30.03.2007 | Freitag | 20.00 | SpVgg Riedlingen 2 | – | FC Gundelfingen 3 | 9:7 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | X | S | U | N | Spiele | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Binswangen | 18 | 15 | 1 | 2 | 154:100 | 54 | 31:05 |
2. | FC Gundelfingen 3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 155:87 | 68 | 30:06 |
3. | TTC Auchsesheim 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 133:99 | 34 | 24:12 |
4. | TTF Unteres Zusamtal 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 128:129 | -1 | 20:16 |
5. | SSV Höchstädt | 18 | 9 | 0 | 9 | 126:126 | 1 | 18:18 |
6. | VSC Donauwörth 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 119:128 | -9 | 17:19 |
7. | TV Lauingen 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 108:136 | -28 | 15:21 |
8. | SpVgg Riedlingen 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 113:140 | -27 | 13:23 |
9. | TV Dillingen 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 119:137 | -18 | 10:26 |
10. | FC Gundelfingen 4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 84:158 | -74 | 02:34 |